切手
| 品 名 | 種 類 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 切手 | 普通切手 | 96%~98% |
| 記念切手 | 96%~97% |
印紙類
| 品 名 | 種 類 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 200円 | 198円 |
| 400円以上 | 99% | |
| 1,000円以上 | 99% | |
| 10,000円以上 | 99% | |
| 青森県収入証紙 | 1,000円 | 960円 |
| 2,000円 | 1,920円 | |
| 3,000円 | 2,880円 | |
| 5,000円 | 4,800円 | |
| 10,000円 | 9,600円 | |
| 50円・200円・500円 | 額面96%で販売 |
| 品 名 | 種 類 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 切手 | 普通切手 | 96%~98% |
| 記念切手 | 96%~97% |
| 品 名 | 種 類 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 200円 | 198円 |
| 400円以上 | 99% | |
| 1,000円以上 | 99% | |
| 10,000円以上 | 99% | |
| 青森県収入証紙 | 1,000円 | 960円 |
| 2,000円 | 1,920円 | |
| 3,000円 | 2,880円 | |
| 5,000円 | 4,800円 | |
| 10,000円 | 9,600円 | |
| 50円・200円・500円 | 額面96%で販売 |

〒036-8002
青森県弘前市駅前1-2-1 1F
営業時間 9:30~18:00
JR弘前駅前、徒歩2分
TEL 0172-38-3222
FAX 0172-38-3223
登録番号 T7420001009330
日本チケットまでのルートはこちら