新幹線・JR回数券
東北新幹線きっぷ※1
| 種 類 | JR窓口価格 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| 弘前―東京 (乗車券・指定席特急券) | 通常期 | 18,440円 | 15,050円 |
| 繁忙期 | 18,640円 | 15,170円 | |
| 閑散期 | 18,240円 | 14,930円 | |
| 弘前―東京 (乗車券・グリーン車) | 通年 | 24,710円 | 18,820円 |
| 弘前―大宮 (乗車券・指定席特急券) | 通常期 | 17,370円 | 14,410円 |
| 繁忙期 | 17,570円 | 14,530円 | |
| 閑散期 | 17,170円 | 14,290円 | |
| 弘前―大宮 (乗車券・グリーン車) | 通年 | 22,640円 | 17,570円 |
| 弘前―仙台 (乗車券・指定席特急券) | 通常期 | 11,970円 | 11,170円 |
| 弘前―仙台 (乗車券・グリーン車) | 通年 | 15,830円 | 13,480円 |
表示価格は、はやぶさ号ご乗車の場合となります。
原則として、お客様ご自身でJR東日本の駅で購入していただいております。
当店では、株主優待券のみを販売いたしております。

