品 名 | 有効期間 | 買取率 | 買取価格 |
---|---|---|---|
JR東日本株主優待券 【最新】 | 2021年6月1日から 2022年 5月31日 | 100円 | |
JR東日本株主優待券(※) | 2020年6月1日から 2021年 5月31日 | 買取不可 | |
JR西日本株主優待券(※) 【最新も含む】 | 2021年6月1日から 2022年 5月31日 2020年6月1日から 2021年 5月31日 | 要問い合わせ | |
JR東海 株主優待券(※) 【最新も含む】 | 2021年6月1日から 2022年 5月31日 2020年6月1日から 2021年 5月31日 | 要問い合わせ | |
JR九州 株主優待券(※) 【最新も含む】 | 2021年6月1日から 2022年 5月31日 2020年6月1日から 2021年 5月31日 | 要問い合わせ | |
JR普通回数券 弘前-青森 11綴り1冊 6,800円 | 80% | 5,440円 | |
JR普通回数券 弘前-新青森 11綴り1冊 5,900円 | 80% | 4,720円 | |
※2021年5月31日までの株主優待券は 2022年5月31日までに有効期間が 延長されております。 |
※JR回数券は、発券から1週間以内の買取価格です。
1週間を過ぎるとレートが変わります。