切手
| 品 名 | 種 類 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 普通切手 | 額面85円以上シート (100枚/シート) | 70~80% 要問い合わせ |
| 額面50円以上バラ (10枚つづり) | 70% | |
| 額面50円以上バラ | 50% | |
| 額面1円~40円シート (100枚/シート) | 40% | |
| 額面1円~40円バラ | 40% | |
| 記念切手 | 額面50円以上シート (10枚・20枚/シート) ※50円と80円など異なる額面が混在しているシートは、バラ扱いでの買取となります。 | 70% |
| 額面50円以上バラ | 50% | |
| 額面1円~41円シート (10枚・20枚/シート) | 40% | |
| 額面1円~41円バラ | 40% |
印紙類
| 品 名 | 種 類 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 額面200円以上シート(100枚/シート) | 90% |
| 額面1,000円以上 | 90% | |
| 額面200円~600円バラ | 80%~85% | |
| 青森県収入証紙 | 額面1,000円~10,000円 | 70% |
| 額面500円・200円・50円 ※在庫過多のため | 買取休止 | |
| 上記額面以外 | 50% |

