商品券・ギフトカード 【販売】
商品券
| 品名 | 種類 | 定価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 商品券 | 全国百貨店共通商品券 | 1,000円 | 985円 |
| イオン商品券 | 1,000円 500円 | 990円 495円 |
|
| セブン&アイホールディングス商品券 | 1,000円 500円 | 990円 495円 |
|
| さくら野商品券 | 1,000円 | 985円 | |
| ・ユニバース ・紅屋 ・佐藤長 ・イトク | 1,000円 | 970円 | |
| 上記以外の商品券 | 1,000円 | 950~975円 | |
| ビール券 | 額面706円 | 700円 | |
| 額面480円 | 475円 | ||
| 食事券 | マックカード | 500円 | 495円 |
| ジェフグルメカード | 500円 | 485円 | |
| すき家 | 500円 | 485円 | |
| 日本海庄や | 500円 | 450円 |
ギフトカード
| 品名 | 販売価格 |
|---|---|
| 日専連ギフトカード | 98.5% |
| JCBギフトカード | 98.5% |
| JTBナイスギフト | 98.5% |
| VJAギフトカード | 98.5% |
| VISAギフトカード | 98.5% |
| UCギフトカード | 98.5% |
| 三菱UFJニコスギフトカード | 98.5% |
| アメックス・ダイナース ギフトカード | 97.5% |